Estadísticas
Temperatura
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 13,9°C 12:28 |
6,1°C 07:43 |
9,9°C |
| Semanal | 13,9°C mar/12:28 |
6,1°C mar/07:43 |
10,3°C |
| Mensual | 21,9°C 06/dic 15:54 |
6,1°C 23/dic 07:43 |
14,1°C |
| Anual | 33,4°C 17/ago 15:26 |
5,8°C 15/ene 06:20 |
19,8°C |
| Total | 34,6°C 31/07/2024 11:14 |
3,7°C 02/03/2023 04:13 |
19,7°C |
Precipitaciones
| Desde 00:00 | 0,0 mm | ||
| Semanal | 0,6 mm | ||
| Mensual | 25,4 mm | ||
| Anual | 297,4 mm | ||
Humedad Relativa
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 72% 07:46 |
44% 12:16 |
56% |
| Semanal | 89% lun/03:08 |
39% lun/12:26 |
57% |
| Mensual | 94% 16/dic 13:26 |
34% 05/dic 15:00 |
74% |
| Anual | 96% 25/ene 04:27 |
20% 22/nov 00:26 |
72% |
| Total | 96% 30/11/2024 01:29 |
11% 26/03/2023 23:56 |
71% |
Presión Barométrica
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1010,0 hPa 01:26 |
1006,6 hPa 12:27 |
1008,5 hPa |
| Semanal | 1010,4 hPa lun/22:34 |
1004,2 hPa lun/01:18 |
1007,7 hPa |
| Mensual | 1025,1 hPa 13/dic 12:00 |
1004,2 hPa 22/dic 01:18 |
1017,2 hPa |
| Anual | 1033,3 hPa 05/feb 12:06 |
994,7 hPa 13/mar 17:10 |
1016,4 hPa |
| Total | 1040,4 hPa 16/12/2024 11:00 |
990,1 hPa 10/02/2024 00:26 |
1016,5 hPa |
Velocidad del Viento
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 37 km/h 10:29 |
6 km/h |
| Semanal | 50 km/h lun/20:53 |
7 km/h |
| Mensual | 51 km/h 05/dic 00:56 |
5 km/h |
| Anual | 68 km/h 28/ene 19:32 |
5 km/h |
| Total | 68 km/h 28/01/2025 19:32 |
5 km/h |
Indice Ultravioleta
| Máximo | Medio | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1,5 11:42 |
0,3 |
| Semanal | 1,7 lun/12:07 |
0,4 |
| Mensual | 2,0 21/dic 13:02 |
0,3 |
| Anual | 10,1 24/jul 14:20 |
1,1 |
| Total | 10,1 24/07/2025 14:20 |
1,1 |
Radiación Solar
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 688 W/m² 12:26 |
140 W/m² |
| Semanal | 772 W/m² lun/12:07 |
135 W/m² |
| Mensual | 986 W/m² 05/dic 12:04 |
117 W/m² |
| Anual | 1660 W/m² 24/jul 14:20 |
293 W/m² |
| Total | 1660 W/m² 24/07/2025 14:20 |
293 W/m² |
Tablas Anuales
Temperatura Máxima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 15.0 | 22.4 | 22.9 |
| Feb | 19.0 | 22.9 | 20.8 |
| Mar | 26.0 | 26.2 | 21.7 |
| Abr | 30.3 | 24.8 | 23.7 |
| May | 25.6 | 25.4 | 28.1 |
| Jun | 30.2 | 30.2 | 32.8 |
| Jul | 34.5 | 34.6 | 33.3 |
| Ago | 33.3 | 34.5 | 33.4 |
| Sep | 30.3 | 30.3 | 31.4 |
| Oct | 29.3 | 30.1 | 30.4 |
| Nov | 26.1 | 23.3 | 25.7 |
| Dic | 21.4 | 24.1 | 21.9 |
Temperatura Mínima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 3.9 | 6.8 | 5.8 |
| Feb | 4.0 | 7.6 | 6.5 |
| Mar | 3.7 | 8.6 | 8.3 |
| Abr | 9.9 | 9.4 | 10.7 |
| May | 12.4 | 11.6 | 13.7 |
| Jun | 16.4 | 15.7 | 18.3 |
| Jul | 21.0 | 20.4 | 19.4 |
| Ago | 20.4 | 19.9 | 21.6 |
| Sep | 18.5 | 17.5 | 18.4 |
| Oct | 13.3 | 12.2 | 13.6 |
| Nov | 8.5 | 10.9 | 7.2 |
| Dic | 6.1 | 7.2 | 6.1 |
Temperatura Media
| °C | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 8.6 | 13.8 | 13.6 |
| Feb | 11.4 | 14.5 | 13.3 |
| Mar | 15.8 | 15.4 | 14.5 |
| Abr | 17.7 | 16.6 | 17.0 |
| May | 19.2 | 19.7 | 20.0 |
| Jun | 23.9 | 23.3 | 25.6 |
| Jul | 27.8 | 26.4 | 27.1 |
| Ago | 27.3 | 27.6 | 27.4 |
| Sep | 24.5 | 23.9 | 24.8 |
| Oct | 21.8 | 21.3 | 21.4 |
| Nov | 16.8 | 17.9 | 16.5 |
| Dic | 13.7 | 13.7 | 14.1 |
Precipitaciones (mm)
| mm | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 33.0 | 10.6 | 31.6 |
| Feb | 53.8 | 7.4 | 27.8 |
| Mar | 2.6 | 9.0 | 68.6 |
| Abr | 0.6 | 15.4 | 14.0 |
| May | 75.8 | 1.2 | 34.2 |
| Jun | 2.8 | 21.6 | 0.2 |
| Jul | 0.6 | 8.6 | 17.8 |
| Ago | 7.0 | 18.2 | 0.8 |
| Sep | 59.0 | 45.8 | 15.0 |
| Oct | 0.8 | 61.8 | 56.0 |
| Nov | 0.8 | 41.6 | 6.0 |
| Dic | 4.6 | 10.2 | 25.4 |
| Total | 241.4 | 251.4 | 297.4 |
Velocidad Máxima del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 47 | 64 | 68 |
| Feb | 61 | 63 | 43 |
| Mar | 48 | 64 | 45 |
| Abr | 51 | 60 | 58 |
| May | 47 | 48 | 50 |
| Jun | 51 | 51 | 56 |
| Jul | 48 | 50 | 43 |
| Ago | 40 | 42 | 47 |
| Sep | 43 | 42 | 40 |
| Oct | 58 | 53 | 43 |
| Nov | 58 | 55 | 51 |
| Dic | 61 | 63 | 51 |
Velocidad Media del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 7 | 4 | 5 |
| Feb | 5 | 5 | 4 |
| Mar | 5 | 6 | 6 |
| Abr | 5 | 5 | 5 |
| May | 5 | 5 | 5 |
| Jun | 5 | 6 | 5 |
| Jul | 6 | 5 | 5 |
| Ago | 5 | 6 | 4 |
| Sep | 5 | 4 | 5 |
| Oct | 3 | 5 | 5 |
| Nov | 4 | 5 | 4 |
| Dic | 4 | 4 | 5 |
Radiación Solar Máxima
| W/m² | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | - | - | - |
| Feb | - | - | - |
| Mar | - | - | - |
| Abr | - | - | - |
| May | - | - | 1250 |
| Jun | - | - | 1657 |
| Jul | - | - | 1660 |
| Ago | - | - | 1374 |
| Sep | - | - | 1532 |
| Oct | - | - | 1254 |
| Nov | - | - | 1059 |
| Dic | - | - | 986 |
Indice Ultravioleta Máximo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ene | - | - | - |
| Feb | - | - | - |
| Mar | - | - | - |
| Abr | - | - | - |
| May | - | - | 8.5 |
| Jun | - | - | 9.0 |
| Jul | - | - | 10.1 |
| Ago | - | - | 8.2 |
| Sep | - | - | 7.1 |
| Oct | - | - | 5.2 |
| Nov | - | - | 2.1 |
| Dic | - | - | 2.0 |