Estadísticas
Temperatura
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 22,6°C 14:57 |
13,6°C 06:13 |
18,4°C |
| Semanal | 22,6°C mar/14:57 |
13,6°C mar/06:13 |
18,4°C |
| Mensual | 30,4°C 23/oct 14:39 |
13,6°C 28/oct 06:13 |
21,6°C |
| Anual | 33,4°C 17/ago 15:26 |
5,8°C 15/ene 06:20 |
20,5°C |
| Total | 34,6°C 31/07/2024 11:14 |
3,7°C 02/03/2023 04:13 |
19,9°C |
Precipitaciones
| Desde 00:00 | 0,0 mm | ||
| Semanal | 0,0 mm | ||
| Mensual | 56,0 mm | ||
| Anual | 266,0 mm | ||
Humedad Relativa
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 86% 02:12 |
47% 13:23 |
70% |
| Semanal | 86% mar/02:12 |
47% mar/13:23 |
71% |
| Mensual | 93% 26/oct 00:04 |
38% 23/oct 17:30 |
76% |
| Anual | 96% 25/ene 04:27 |
21% 19/abr 17:30 |
73% |
| Total | 96% 30/11/2024 01:29 |
11% 26/03/2023 23:56 |
71% |
Presión Barométrica
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1020,2 hPa 09:49 |
1016,0 hPa 17:37 |
1018,8 hPa |
| Semanal | 1022,1 hPa lun/09:49 |
1016,0 hPa mar/17:37 |
1019,8 hPa |
| Mensual | 1026,2 hPa 09/oct 13:17 |
1008,2 hPa 20/oct 15:00 |
1017,8 hPa |
| Anual | 1033,3 hPa 05/feb 12:06 |
994,7 hPa 13/mar 17:10 |
1016,4 hPa |
| Total | 1040,4 hPa 16/12/2024 11:00 |
990,1 hPa 10/02/2024 00:26 |
1016,5 hPa |
Velocidad del Viento
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 23 km/h 14:19 |
2 km/h |
| Semanal | 23 km/h lun/15:55 |
2 km/h |
| Mensual | 43 km/h 09/oct 12:53 |
5 km/h |
| Anual | 68 km/h 28/ene 19:32 |
5 km/h |
| Total | 68 km/h 28/01/2025 19:32 |
5 km/h |
Indice Ultravioleta
| Máximo | Medio | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1,8 11:35 |
0,6 |
| Semanal | 2,3 lun/12:57 |
0,5 |
| Mensual | 5,2 01/oct 13:43 |
0,6 |
| Anual | 10,1 24/jul 14:20 |
1,4 |
| Total | 10,1 24/07/2025 14:20 |
1,4 |
Radiación Solar
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 916 W/m² 12:10 |
305 W/m² |
| Semanal | 1092 W/m² lun/12:57 |
268 W/m² |
| Mensual | 1254 W/m² 13/oct 14:29 |
210 W/m² |
| Anual | 1660 W/m² 24/jul 14:20 |
343 W/m² |
| Total | 1660 W/m² 24/07/2025 14:20 |
343 W/m² |
Tablas Anuales
Temperatura Máxima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 15.0 | 22.4 | 22.9 |
| Feb | 19.0 | 22.9 | 20.8 |
| Mar | 26.0 | 26.2 | 21.7 |
| Abr | 30.3 | 24.8 | 23.7 |
| May | 25.6 | 25.4 | 28.1 |
| Jun | 30.2 | 30.2 | 32.8 |
| Jul | 34.5 | 34.6 | 33.3 |
| Ago | 33.3 | 34.5 | 33.4 |
| Sep | 30.3 | 30.3 | 31.4 |
| Oct | 29.3 | 30.1 | 30.4 |
| Nov | 26.1 | 23.3 | - |
| Dic | 21.4 | 24.1 | - |
Temperatura Mínima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 3.9 | 6.8 | 5.8 |
| Feb | 4.0 | 7.6 | 6.5 |
| Mar | 3.7 | 8.6 | 8.3 |
| Abr | 9.9 | 9.4 | 10.7 |
| May | 12.4 | 11.6 | 13.7 |
| Jun | 16.4 | 15.7 | 18.3 |
| Jul | 21.0 | 20.4 | 19.4 |
| Ago | 20.4 | 19.9 | 21.6 |
| Sep | 18.5 | 17.5 | 18.4 |
| Oct | 13.3 | 12.2 | 13.6 |
| Nov | 8.5 | 10.9 | - |
| Dic | 6.1 | 7.2 | - |
Temperatura Media
| °C | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 8.6 | 13.8 | 13.6 |
| Feb | 11.4 | 14.5 | 13.3 |
| Mar | 15.8 | 15.4 | 14.5 |
| Abr | 17.7 | 16.6 | 17.0 |
| May | 19.2 | 19.7 | 20.0 |
| Jun | 23.9 | 23.3 | 25.6 |
| Jul | 27.8 | 26.4 | 27.1 |
| Ago | 27.3 | 27.6 | 27.4 |
| Sep | 24.5 | 23.9 | 24.8 |
| Oct | 21.8 | 21.3 | 21.6 |
| Nov | 16.8 | 17.9 | - |
| Dic | 13.7 | 13.7 | - |
Precipitaciones (mm)
| mm | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 33.0 | 10.6 | 31.6 |
| Feb | 53.8 | 7.4 | 27.8 |
| Mar | 2.6 | 9.0 | 68.6 |
| Abr | 0.6 | 15.4 | 14.0 |
| May | 75.8 | 1.2 | 34.2 |
| Jun | 2.8 | 21.6 | 0.2 |
| Jul | 0.6 | 8.6 | 17.8 |
| Ago | 7.0 | 18.2 | 0.8 |
| Sep | 59.0 | 45.8 | 15.0 |
| Oct | 0.8 | 61.8 | 56.0 |
| Nov | 0.8 | 41.6 | - |
| Dic | 4.6 | 10.2 | - |
| Total | 241.4 | 251.4 | 266.0 |
Velocidad Máxima del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 47 | 64 | 68 |
| Feb | 61 | 63 | 43 |
| Mar | 48 | 64 | 45 |
| Abr | 51 | 60 | 58 |
| May | 47 | 48 | 50 |
| Jun | 51 | 51 | 56 |
| Jul | 48 | 50 | 43 |
| Ago | 40 | 42 | 47 |
| Sep | 43 | 42 | 40 |
| Oct | 58 | 53 | 43 |
| Nov | 58 | 55 | - |
| Dic | 61 | 63 | - |
Velocidad Media del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | 7 | 4 | 5 |
| Feb | 5 | 5 | 4 |
| Mar | 5 | 6 | 6 |
| Abr | 5 | 5 | 5 |
| May | 5 | 5 | 5 |
| Jun | 5 | 6 | 5 |
| Jul | 6 | 5 | 5 |
| Ago | 5 | 6 | 4 |
| Sep | 5 | 4 | 5 |
| Oct | 3 | 5 | 5 |
| Nov | 4 | 5 | - |
| Dic | 4 | 4 | - |
Radiación Solar Máxima
| W/m² | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ene | - | - | - |
| Feb | - | - | - |
| Mar | - | - | - |
| Abr | - | - | - |
| May | - | - | 1250 |
| Jun | - | - | 1657 |
| Jul | - | - | 1660 |
| Ago | - | - | 1374 |
| Sep | - | - | 1532 |
| Oct | - | - | 1254 |
| Nov | - | - | - |
| Dic | - | - | - |
Indice Ultravioleta Máximo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ene | - | - | - |
| Feb | - | - | - |
| Mar | - | - | - |
| Abr | - | - | - |
| May | - | - | 8.5 |
| Jun | - | - | 9.0 |
| Jul | - | - | 10.1 |
| Ago | - | - | 8.2 |
| Sep | - | - | 7.1 |
| Oct | - | - | 5.2 |
| Nov | - | - | - |
| Dic | - | - | - |