Estadísticas
Temperatura
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 17,4°C 14:48 |
9,8°C 06:00 |
13,2°C |
| Semanal | 17,4°C lun/14:48 |
9,8°C lun/06:00 |
13,2°C |
| Mensual | 24,7°C 05/feb 16:45 |
8,7°C 03/feb 07:33 |
14,3°C |
| Anual | 24,7°C 05/feb 16:45 |
5,6°C 07/ene 07:41 |
13,0°C |
| Total | 34,6°C 31/07/2024 11:14 |
3,7°C 02/03/2023 04:13 |
19,4°C |
Precipitaciones
| Desde 00:00 | 3,6 mm | ||
| Semanal | 3,6 mm | ||
| Mensual | 6,8 mm | ||
| Anual | 71,8 mm | ||
Humedad Relativa
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 88% 06:15 |
47% 00:05 |
72% |
| Semanal | 88% lun/06:15 |
47% lun/00:05 |
72% |
| Mensual | 91% 05/feb 06:55 |
37% 05/feb 16:38 |
64% |
| Anual | 94% 17/ene 09:18 |
29% 10/ene 15:49 |
67% |
| Total | 96% 30/11/2024 01:29 |
11% 26/03/2023 23:56 |
71% |
Presión Barométrica
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1012,4 hPa 00:39 |
1007,9 hPa 15:01 |
1010,1 hPa |
| Semanal | 1012,4 hPa lun/00:39 |
1007,9 hPa lun/15:01 |
1010,1 hPa |
| Mensual | 1016,7 hPa 01/feb 12:18 |
992,0 hPa 05/feb 16:17 |
1004,4 hPa |
| Anual | 1027,9 hPa 08/ene 10:34 |
990,1 hPa 28/ene 14:40 |
1010,0 hPa |
| Total | 1040,4 hPa 16/12/2024 11:00 |
990,1 hPa 28/01/2026 14:40 |
1016,2 hPa |
Velocidad del Viento
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 32 km/h 00:09 |
3 km/h |
| Semanal | 32 km/h lun/00:09 |
3 km/h |
| Mensual | 45 km/h 02/feb 13:46 |
5 km/h |
| Anual | 89 km/h 31/ene 01:16 |
6 km/h |
| Total | 89 km/h 31/01/2026 01:16 |
5 km/h |
Indice Ultravioleta
| Máximo | Medio | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 2,8 12:17 |
0,7 |
| Semanal | 2,8 lun/12:17 |
0,7 |
| Mensual | 3,0 03/feb 12:34 |
0,6 |
| Anual | 3,2 27/ene 13:13 |
0,5 |
| Total | 10,1 24/07/2025 14:20 |
1,0 |
Radiación Solar
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1008 W/m² 14:10 |
215 W/m² |
| Semanal | 1008 W/m² lun/14:10 |
215 W/m² |
| Mensual | 1017 W/m² 08/feb 14:18 |
168 W/m² |
| Anual | 1134 W/m² 27/ene 12:31 |
135 W/m² |
| Total | 1660 W/m² 24/07/2025 14:20 |
263 W/m² |
Tablas Anuales
Temperatura Máxima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 15.0 | 22.4 | 22.9 | 19.9 |
| Feb | 19.0 | 22.9 | 20.8 | 24.7 |
| Mar | 26.0 | 26.2 | 21.7 | - |
| Abr | 30.3 | 24.8 | 23.7 | - |
| May | 25.6 | 25.4 | 28.1 | - |
| Jun | 30.2 | 30.2 | 32.8 | - |
| Jul | 34.5 | 34.6 | 33.3 | - |
| Ago | 33.3 | 34.5 | 33.4 | - |
| Sep | 30.3 | 30.3 | 31.4 | - |
| Oct | 29.3 | 30.1 | 30.4 | - |
| Nov | 26.1 | 23.3 | 25.7 | - |
| Dic | 21.4 | 24.1 | 21.9 | - |
Temperatura Mínima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 3.9 | 6.8 | 5.8 | 5.6 |
| Feb | 4.0 | 7.6 | 6.5 | 8.7 |
| Mar | 3.7 | 8.6 | 8.3 | - |
| Abr | 9.9 | 9.4 | 10.7 | - |
| May | 12.4 | 11.6 | 13.7 | - |
| Jun | 16.4 | 15.7 | 18.3 | - |
| Jul | 21.0 | 20.4 | 19.4 | - |
| Ago | 20.4 | 19.9 | 21.6 | - |
| Sep | 18.5 | 17.5 | 18.4 | - |
| Oct | 13.3 | 12.2 | 13.6 | - |
| Nov | 8.5 | 10.9 | 7.2 | - |
| Dic | 6.1 | 7.2 | 6.1 | - |
Temperatura Media
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 8.6 | 13.8 | 13.6 | 12.7 |
| Feb | 11.4 | 14.5 | 13.3 | 14.3 |
| Mar | 15.8 | 15.4 | 14.5 | - |
| Abr | 17.7 | 16.6 | 17.0 | - |
| May | 19.2 | 19.7 | 20.0 | - |
| Jun | 23.9 | 23.3 | 25.6 | - |
| Jul | 27.8 | 26.4 | 27.1 | - |
| Ago | 27.3 | 27.6 | 27.4 | - |
| Sep | 24.5 | 23.9 | 24.8 | - |
| Oct | 21.8 | 21.3 | 21.4 | - |
| Nov | 16.8 | 17.9 | 16.5 | - |
| Dic | 13.7 | 13.7 | 13.6 | - |
Precipitaciones (mm)
| mm | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 33.0 | 10.6 | 31.6 | 65.0 |
| Feb | 53.8 | 7.4 | 27.8 | 6.8 |
| Mar | 2.6 | 9.0 | 68.6 | - |
| Abr | 0.6 | 15.4 | 14.0 | - |
| May | 75.8 | 1.2 | 34.2 | - |
| Jun | 2.8 | 21.6 | 0.2 | - |
| Jul | 0.6 | 8.6 | 17.8 | - |
| Ago | 7.0 | 18.2 | 0.8 | - |
| Sep | 59.0 | 45.8 | 15.0 | - |
| Oct | 0.8 | 61.8 | 56.0 | - |
| Nov | 0.8 | 41.6 | 6.0 | - |
| Dic | 4.6 | 10.2 | 66.0 | - |
| Total | 241.4 | 251.4 | 338.0 | 71.8 |
Velocidad Máxima del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 47 | 64 | 68 | 89 |
| Feb | 61 | 63 | 43 | 45 |
| Mar | 48 | 64 | 45 | - |
| Abr | 51 | 60 | 58 | - |
| May | 47 | 48 | 50 | - |
| Jun | 51 | 51 | 56 | - |
| Jul | 48 | 50 | 43 | - |
| Ago | 40 | 42 | 47 | - |
| Sep | 43 | 42 | 40 | - |
| Oct | 58 | 53 | 43 | - |
| Nov | 58 | 55 | 51 | - |
| Dic | 61 | 63 | 51 | - |
Velocidad Media del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 7 | 4 | 5 | 7 |
| Feb | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Mar | 5 | 6 | 6 | - |
| Abr | 5 | 5 | 5 | - |
| May | 5 | 5 | 5 | - |
| Jun | 5 | 6 | 5 | - |
| Jul | 6 | 5 | 5 | - |
| Ago | 5 | 6 | 4 | - |
| Sep | 5 | 4 | 5 | - |
| Oct | 3 | 5 | 5 | - |
| Nov | 4 | 5 | 4 | - |
| Dic | 4 | 4 | 6 | - |
Radiación Solar Máxima
| W/m² | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | - | - | - | 1134 |
| Feb | - | - | - | 1017 |
| Mar | - | - | - | - |
| Abr | - | - | - | - |
| May | - | - | 1250 | - |
| Jun | - | - | 1657 | - |
| Jul | - | - | 1660 | - |
| Ago | - | - | 1374 | - |
| Sep | - | - | 1532 | - |
| Oct | - | - | 1254 | - |
| Nov | - | - | 1059 | - |
| Dic | - | - | 986 | - |
Indice Ultravioleta Máximo
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Ene | - | - | - | 3.2 |
| Feb | - | - | - | 3.0 |
| Mar | - | - | - | - |
| Abr | - | - | - | - |
| May | - | - | 8.5 | - |
| Jun | - | - | 9.0 | - |
| Jul | - | - | 10.1 | - |
| Ago | - | - | 8.2 | - |
| Sep | - | - | 7.1 | - |
| Oct | - | - | 5.2 | - |
| Nov | - | - | 2.1 | - |
| Dic | - | - | 2.3 | - |