Estadísticas
Temperatura
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 18,2°C 10:15 |
13,9°C 06:29 |
15,1°C |
| Semanal | 20,7°C lun/13:00 |
12,2°C lun/07:09 |
15,8°C |
| Mensual | 20,7°C 05/abr 17:32 |
10,1°C 04/abr 07:12 |
15,4°C |
| Anual | 24,7°C 05/feb 16:45 |
5,6°C 07/ene 07:41 |
13,9°C |
| Total | 34,6°C 31/07/2024 11:14 |
3,7°C 02/03/2023 04:13 |
19,1°C |
Precipitaciones
| Desde 00:00 | 0,0 mm | ||
| Semanal | 0,0 mm | ||
| Mensual | 0,0 mm | ||
| Anual | 155,0 mm | ||
Humedad Relativa
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 78% 05:15 |
55% 10:16 |
69% |
| Semanal | 79% lun/00:00 |
43% lun/12:58 |
66% |
| Mensual | 86% 05/abr 22:56 |
33% 03/abr 11:50 |
63% |
| Anual | 97% 12/mar 08:45 |
15% 12/feb 10:42 |
68% |
| Total | 97% 12/03/2026 08:45 |
11% 26/03/2023 23:56 |
71% |
Presión Barométrica
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1022,4 hPa 00:10 |
1019,2 hPa 07:18 |
1020,3 hPa |
| Semanal | 1029,2 hPa lun/22:08 |
1014,9 hPa lun/20:53 |
1022,7 hPa |
| Mensual | 1029,2 hPa 06/abr 22:08 |
1012,7 hPa 02/abr 06:17 |
1020,6 hPa |
| Anual | 1032,2 hPa 21/feb 11:58 |
990,1 hPa 28/ene 14:40 |
1014,6 hPa |
| Total | 1040,4 hPa 16/12/2024 11:00 |
990,1 hPa 28/01/2026 14:40 |
1016,3 hPa |
Velocidad del Viento
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 48 km/h 08:17 |
16 km/h |
| Semanal | 48 km/h mar/08:17 |
8 km/h |
| Mensual | 48 km/h 07/abr 08:17 |
6 km/h |
| Anual | 89 km/h 31/ene 01:16 |
6 km/h |
| Total | 89 km/h 31/01/2026 01:16 |
5 km/h |
Indice Ultravioleta
| Máximo | Medio | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1,8 10:16 |
0,2 |
| Semanal | 9,2 lun/14:08 |
1,4 |
| Mensual | 9,2 06/abr 14:08 |
1,7 |
| Anual | 9,2 06/abr 14:08 |
0,8 |
| Total | 10,1 24/07/2025 14:20 |
1,0 |
Radiación Solar
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 760 W/m² 10:15 |
99 W/m² |
| Semanal | 1107 W/m² lun/13:12 |
296 W/m² |
| Mensual | 1220 W/m² 02/abr 15:09 |
350 W/m² |
| Anual | 1482 W/m² 27/mar 13:45 |
200 W/m² |
| Total | 1660 W/m² 24/07/2025 14:20 |
260 W/m² |
Tablas Anuales
Temperatura Máxima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 15.0 | 22.4 | 22.9 | 19.9 |
| Feb | 19.0 | 22.9 | 20.8 | 24.7 |
| Mar | 26.0 | 26.2 | 21.7 | 19.9 |
| Abr | 30.3 | 24.8 | 23.7 | 20.7 |
| May | 25.6 | 25.4 | 28.1 | - |
| Jun | 30.2 | 30.2 | 32.8 | - |
| Jul | 34.5 | 34.6 | 33.3 | - |
| Ago | 33.3 | 34.5 | 33.4 | - |
| Sep | 30.3 | 30.3 | 31.4 | - |
| Oct | 29.3 | 30.1 | 30.4 | - |
| Nov | 26.1 | 23.3 | 25.7 | - |
| Dic | 21.4 | 24.1 | 21.9 | - |
Temperatura Mínima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 3.9 | 6.8 | 5.8 | 5.6 |
| Feb | 4.0 | 7.6 | 6.5 | 7.9 |
| Mar | 3.7 | 8.6 | 8.3 | 7.4 |
| Abr | 9.9 | 9.4 | 10.7 | 10.1 |
| May | 12.4 | 11.6 | 13.7 | - |
| Jun | 16.4 | 15.7 | 18.3 | - |
| Jul | 21.0 | 20.4 | 19.4 | - |
| Ago | 20.4 | 19.9 | 21.6 | - |
| Sep | 18.5 | 17.5 | 18.4 | - |
| Oct | 13.3 | 12.2 | 13.6 | - |
| Nov | 8.5 | 10.9 | 7.2 | - |
| Dic | 6.1 | 7.2 | 6.1 | - |
Temperatura Media
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 8.6 | 13.8 | 13.6 | 12.7 |
| Feb | 11.4 | 14.5 | 13.3 | 15.2 |
| Mar | 15.8 | 15.4 | 14.5 | 13.6 |
| Abr | 17.7 | 16.6 | 17.0 | 15.4 |
| May | 19.2 | 19.7 | 20.0 | - |
| Jun | 23.9 | 23.3 | 25.6 | - |
| Jul | 27.8 | 26.4 | 27.1 | - |
| Ago | 27.3 | 27.6 | 27.4 | - |
| Sep | 24.5 | 23.9 | 24.8 | - |
| Oct | 21.8 | 21.3 | 21.4 | - |
| Nov | 16.8 | 17.9 | 16.5 | - |
| Dic | 13.7 | 13.7 | 13.6 | - |
Precipitaciones (mm)
| mm | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 33.0 | 10.6 | 31.6 | 65.0 |
| Feb | 53.8 | 7.4 | 27.8 | 7.0 |
| Mar | 2.6 | 9.0 | 68.6 | 83.0 |
| Abr | 0.6 | 15.4 | 14.0 | 0.0 |
| May | 75.8 | 1.2 | 34.2 | - |
| Jun | 2.8 | 21.6 | 0.2 | - |
| Jul | 0.6 | 8.6 | 17.8 | - |
| Ago | 7.0 | 18.2 | 0.8 | - |
| Sep | 59.0 | 45.8 | 15.0 | - |
| Oct | 0.8 | 61.8 | 56.0 | - |
| Nov | 0.8 | 41.6 | 6.0 | - |
| Dic | 4.6 | 10.2 | 66.0 | - |
| Total | 241.4 | 251.4 | 338.0 | 155.0 |
Velocidad Máxima del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 47 | 64 | 68 | 89 |
| Feb | 61 | 63 | 43 | 77 |
| Mar | 48 | 64 | 45 | 60 |
| Abr | 51 | 60 | 58 | 48 |
| May | 47 | 48 | 50 | - |
| Jun | 51 | 51 | 56 | - |
| Jul | 48 | 50 | 43 | - |
| Ago | 40 | 42 | 47 | - |
| Sep | 43 | 42 | 40 | - |
| Oct | 58 | 53 | 43 | - |
| Nov | 58 | 55 | 51 | - |
| Dic | 61 | 63 | 51 | - |
Velocidad Media del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 7 | 4 | 5 | 7 |
| Feb | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Mar | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Abr | 5 | 5 | 5 | 6 |
| May | 5 | 5 | 5 | - |
| Jun | 5 | 6 | 5 | - |
| Jul | 6 | 5 | 5 | - |
| Ago | 5 | 6 | 4 | - |
| Sep | 5 | 4 | 5 | - |
| Oct | 3 | 5 | 5 | - |
| Nov | 4 | 5 | 4 | - |
| Dic | 4 | 4 | 6 | - |
Radiación Solar Máxima
| W/m² | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | - | - | - | 1134 |
| Feb | - | - | - | 1414 |
| Mar | - | - | - | 1482 |
| Abr | - | - | - | 1220 |
| May | - | - | 1250 | - |
| Jun | - | - | 1657 | - |
| Jul | - | - | 1660 | - |
| Ago | - | - | 1374 | - |
| Sep | - | - | 1532 | - |
| Oct | - | - | 1254 | - |
| Nov | - | - | 1059 | - |
| Dic | - | - | 986 | - |
Indice Ultravioleta Máximo
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Ene | - | - | - | 3.2 |
| Feb | - | - | - | 4.5 |
| Mar | - | - | - | 9.0 |
| Abr | - | - | - | 9.2 |
| May | - | - | 8.5 | - |
| Jun | - | - | 9.0 | - |
| Jul | - | - | 10.1 | - |
| Ago | - | - | 8.2 | - |
| Sep | - | - | 7.1 | - |
| Oct | - | - | 5.2 | - |
| Nov | - | - | 2.1 | - |
| Dic | - | - | 2.3 | - |