Estadísticas
Temperatura
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 18,8°C 11:10 |
12,6°C 04:16 |
15,7°C |
| Semanal | 22,4°C mar/14:24 |
12,6°C vie/04:16 |
18,1°C |
| Mensual | 22,4°C 05/may 14:24 |
12,6°C 08/may 04:16 |
18,4°C |
| Anual | 25,5°C 10/abr 11:59 |
5,6°C 07/ene 07:41 |
14,9°C |
| Total | 34,6°C 31/07/2024 11:14 |
3,7°C 02/03/2023 04:13 |
19,1°C |
Precipitaciones
| Desde 00:00 | 0,0 mm | ||
| Semanal | 18,4 mm | ||
| Mensual | 19,0 mm | ||
| Anual | 186,2 mm | ||
Humedad Relativa
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 89% 04:39 |
74% 11:29 |
80% |
| Semanal | 94% jue/20:22 |
64% jue/12:33 |
79% |
| Mensual | 94% 07/may 20:22 |
64% 07/may 12:33 |
80% |
| Anual | 97% 12/mar 08:45 |
15% 12/feb 10:42 |
69% |
| Total | 97% 12/03/2026 08:45 |
11% 26/03/2023 23:56 |
71% |
Presión Barométrica
| Máxima | Mínima | Media | |
|---|---|---|---|
| Desde 00:00 | 1013,9 hPa 12:25 |
1011,2 hPa 06:11 |
1012,4 hPa |
| Semanal | 1014,2 hPa lun/00:16 |
1009,7 hPa jue/16:52 |
1011,6 hPa |
| Mensual | 1022,6 hPa 01/may 23:14 |
1009,7 hPa 07/may 16:52 |
1014,1 hPa |
| Anual | 1032,2 hPa 21/feb 11:58 |
990,1 hPa 28/ene 14:40 |
1014,7 hPa |
| Total | 1040,4 hPa 16/12/2024 11:00 |
990,1 hPa 28/01/2026 14:40 |
1016,3 hPa |
Velocidad del Viento
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 24 km/h 09:42 |
6 km/h |
| Semanal | 45 km/h mié/02:19 |
6 km/h |
| Mensual | 45 km/h 06/may 02:19 |
6 km/h |
| Anual | 89 km/h 31/ene 01:16 |
6 km/h |
| Total | 89 km/h 31/01/2026 01:16 |
5 km/h |
Indice Ultravioleta
| Máximo | Medio | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 3,5 10:56 |
0,8 |
| Semanal | 13,4 lun/13:24 |
1,7 |
| Mensual | 13,4 04/may 13:24 |
1,6 |
| Anual | 13,4 04/may 13:24 |
1,0 |
| Total | 13,4 04/05/2026 13:24 |
1,1 |
Radiación Solar
| Máxima | Media | |
|---|---|---|
| Desde 00:00 | 926 W/m² 09:38 |
130 W/m² |
| Semanal | 1692 W/m² mié/14:36 |
285 W/m² |
| Mensual | 1692 W/m² 06/may 14:36 |
249 W/m² |
| Anual | 1692 W/m² 06/may 14:36 |
229 W/m² |
| Total | 1692 W/m² 06/05/2026 14:36 |
265 W/m² |
Tablas Anuales
Temperatura Máxima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 15.0 | 22.4 | 22.9 | 19.9 |
| Feb | 19.0 | 22.9 | 20.8 | 24.7 |
| Mar | 26.0 | 26.2 | 21.7 | 19.9 |
| Abr | 30.3 | 24.8 | 23.7 | 25.5 |
| May | 25.6 | 25.4 | 28.1 | 22.4 |
| Jun | 30.2 | 30.2 | 32.8 | - |
| Jul | 34.5 | 34.6 | 33.3 | - |
| Ago | 33.3 | 34.5 | 33.4 | - |
| Sep | 30.3 | 30.3 | 31.4 | - |
| Oct | 29.3 | 30.1 | 30.4 | - |
| Nov | 26.1 | 23.3 | 25.7 | - |
| Dic | 21.4 | 24.1 | 21.9 | - |
Temperatura Mínima
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 3.9 | 6.8 | 5.8 | 5.6 |
| Feb | 4.0 | 7.6 | 6.5 | 7.9 |
| Mar | 3.7 | 8.6 | 8.3 | 7.4 |
| Abr | 9.9 | 9.4 | 10.7 | 10.1 |
| May | 12.4 | 11.6 | 13.7 | 12.6 |
| Jun | 16.4 | 15.7 | 18.3 | - |
| Jul | 21.0 | 20.4 | 19.4 | - |
| Ago | 20.4 | 19.9 | 21.6 | - |
| Sep | 18.5 | 17.5 | 18.4 | - |
| Oct | 13.3 | 12.2 | 13.6 | - |
| Nov | 8.5 | 10.9 | 7.2 | - |
| Dic | 6.1 | 7.2 | 6.1 | - |
Temperatura Media
| °C | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 8.6 | 13.8 | 13.6 | 12.7 |
| Feb | 11.4 | 14.5 | 13.3 | 15.2 |
| Mar | 15.8 | 15.4 | 14.5 | 13.6 |
| Abr | 17.7 | 16.6 | 17.0 | 17.3 |
| May | 19.2 | 19.7 | 20.0 | 18.4 |
| Jun | 23.9 | 23.3 | 25.6 | - |
| Jul | 27.8 | 26.4 | 27.1 | - |
| Ago | 27.3 | 27.6 | 27.4 | - |
| Sep | 24.5 | 23.9 | 24.8 | - |
| Oct | 21.8 | 21.3 | 21.4 | - |
| Nov | 16.8 | 17.9 | 16.5 | - |
| Dic | 13.7 | 13.7 | 13.6 | - |
Precipitaciones (mm)
| mm | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 33.0 | 10.6 | 31.6 | 65.0 |
| Feb | 53.8 | 7.4 | 27.8 | 7.0 |
| Mar | 2.6 | 9.0 | 68.6 | 83.0 |
| Abr | 0.6 | 15.4 | 14.0 | 12.2 |
| May | 75.8 | 1.2 | 34.2 | 19.0 |
| Jun | 2.8 | 21.6 | 0.2 | - |
| Jul | 0.6 | 8.6 | 17.8 | - |
| Ago | 7.0 | 18.2 | 0.8 | - |
| Sep | 59.0 | 45.8 | 15.0 | - |
| Oct | 0.8 | 61.8 | 56.0 | - |
| Nov | 0.8 | 41.6 | 6.0 | - |
| Dic | 4.6 | 10.2 | 66.0 | - |
| Total | 241.4 | 251.4 | 338.0 | 186.2 |
Velocidad Máxima del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 47 | 64 | 68 | 89 |
| Feb | 61 | 63 | 43 | 77 |
| Mar | 48 | 64 | 45 | 60 |
| Abr | 51 | 60 | 58 | 61 |
| May | 47 | 48 | 50 | 45 |
| Jun | 51 | 51 | 56 | - |
| Jul | 48 | 50 | 43 | - |
| Ago | 40 | 42 | 47 | - |
| Sep | 43 | 42 | 40 | - |
| Oct | 58 | 53 | 43 | - |
| Nov | 58 | 55 | 51 | - |
| Dic | 61 | 63 | 51 | - |
Velocidad Media del Viento (km/h)
| km/h | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | 7 | 4 | 5 | 7 |
| Feb | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Mar | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Abr | 5 | 5 | 5 | 7 |
| May | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Jun | 5 | 6 | 5 | - |
| Jul | 6 | 5 | 5 | - |
| Ago | 5 | 6 | 4 | - |
| Sep | 5 | 4 | 5 | - |
| Oct | 3 | 5 | 5 | - |
| Nov | 4 | 5 | 4 | - |
| Dic | 4 | 4 | 6 | - |
Radiación Solar Máxima
| W/m² | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ene | - | - | - | 1134 |
| Feb | - | - | - | 1414 |
| Mar | - | - | - | 1482 |
| Abr | - | - | - | 1582 |
| May | - | - | 1250 | 1692 |
| Jun | - | - | 1657 | - |
| Jul | - | - | 1660 | - |
| Ago | - | - | 1374 | - |
| Sep | - | - | 1532 | - |
| Oct | - | - | 1254 | - |
| Nov | - | - | 1059 | - |
| Dic | - | - | 986 | - |
Indice Ultravioleta Máximo
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Ene | - | - | - | 3.2 |
| Feb | - | - | - | 4.5 |
| Mar | - | - | - | 9.0 |
| Abr | - | - | - | 12.5 |
| May | - | - | 8.5 | 13.4 |
| Jun | - | - | 9.0 | - |
| Jul | - | - | 10.1 | - |
| Ago | - | - | 8.2 | - |
| Sep | - | - | 7.1 | - |
| Oct | - | - | 5.2 | - |
| Nov | - | - | 2.1 | - |
| Dic | - | - | 2.3 | - |